Frison
Fabricante
Frison Scooter 108 av Denfert RochereauParis🇫🇷 Francia
Visión general del modelo 2025
km/h
kW
kW
Frison Cargo
$152,204.94 / 200 km Frison M3000
$86,840.85 / 70 km Frison 3 RS
$202,006.14 / 200 km Frison 3 RS+
$254,919.93 / 200 km Frison T9000
$261,145.08 / 180 km Frison T2
$68,165.40 / 55 km Frison T4000
$130,416.91 / 75 km Frison T3000
$89,953.43 / 85 km Frison T10
$295,383.41 / 260 km Frison 3 R
$152,204.94 / 160 km Frison T5000
$155,317.51 / 100 km
$152,204.94 / 200 km Frison M3000
$86,840.85 / 70 km Frison 3 RS
$202,006.14 / 200 km Frison 3 RS+
$254,919.93 / 200 km Frison T9000
$261,145.08 / 180 km Frison T2
$68,165.40 / 55 km Frison T4000
$130,416.91 / 75 km Frison T3000
$89,953.43 / 85 km Frison T10
$295,383.41 / 260 km Frison 3 R
$152,204.94 / 160 km Frison T5000
$155,317.51 / 100 km